![]()
|
| Date | Activité (cliquez sur le titre pour voir les photos) | Voie parcourue | Altitude | Videos |
|
| 20.02.2012 | Cascade de Legolas (Allesez) - Val d'Ayas | Cascade | Legolas III/2 | 1400 | |
| 18.02.2012 | Aiguille du Midi | Alpinisme | Arête des Cosmiques | 3842 m | |
| 12.01.2012 | Monts Telliers | Ski | Normale depuis le Super Saint- Bernard | 2951 m | |
| 9-10.01.2012 | Cogne | Cascade | Candelabbro del Coyote, Patri, Monday Money | ||
| 8-14.12.2011 | Cala Gonone - Sardaigne | Grimpe | Beaucoup de grimpe et un peu de Slack | 0 m | |
| 17.10.2011 | Journée de mise à jour - technique moufflage et autosauvetage... on termine par l'arête des Cosmiques | Alpinisme | Arête des Cosmiques |
3842 m | |
| 15-16.10 2011 | Weissmies | Alpinisme | Arête S aller-retour | 4017 m | |
| 22.09.2011 | Lagginhorn - Fletschhorn | Alpinisme | Hohsaas, arête SW Lagghinhorn, déscente NE, Fletschhorngletscher, Fletschhorn, arête N, Gruebugletscher, weissmieshütte, Saas-Grund | 4010-3993 m | |
| 15.9.2011 | Grand Combin | Alpinisme | Arête du Meitin (retour par la face sud) | 4314 m | |
| 8.09.2011 | Aiguille du Midi (Face S) | Grimpe | Rébuffat (Sortie Perroux) | 3840 m | |
| 25.08.2011 | Grimpe | Don Quichotte (ED-/6a+ obl.) | 3450 m | ||
| 24.8.2011 | Grand Clocher des Planereuses | Grimpe | La Fée plane heureuse (TD+/6a obl.) | 2804 m | |
| 23.8.2011 | Petit Clocher des Planereuses | Grimpe | Directe (TD-/5c obl.) | 2699 m | |
| 18.08.2011 | Le Luisin | Alpinisme | Arrête NE(PD+) | 2785 m | |
| 11.08.2011 | Six Carro | Grimpe | Plaisirs d'automne (6a obl.) | 2826 m | |
| 10.08.2011 | Aiguille Purtscheller | Alpinisme | Arrête Sud (D) | 3475 m | |
| 6.08.2011 | Aiguille de La Tsa | Alpinisme | Voie Normale depuis Bertol | 3668 m | |
| 30.7.2011 | La Dyure (Catogne) | Grimpe | Moments Authentiques (6a+ obl.) | 1350 m | |
| 29.7.2011 | Le Génépi | Grimpe | Ouverture: "Manoir et brouillard" (6a obl.) > TOPO | 2884 m | |
| 4-16.7.2011 | La Cordée (Photos en attente) | Grimpe/Alpinisme | |||
| 26.6.2011 | Madzeira avec Ella et Matteo | Grimpe | Ecole d'escalade près de Mauvoisin | ||
| 25.6.2011 | Cime de l'Est | Alpinisme | Normale (Van d'en Haut aller-retour) | 3178 m | |
| 28.05.2011 | Speroni - Les Touristes! | Grimpe | Speroni (6a/5c obl.) | 300 m | |
| 26.05.2011 | Aiguille du Midi - Face Sud | Grimpe | Rébuffat-Bequet (6a) | 3840 m |
|
| 25.05.2011 | Pointes Lachenal | Grimpe | Voie Contamine (6b) | 3613 m | |
| 22.05.2011 | Valle d'Aosta - Arnad | Grimpe | Pilastro Lomasti: "La Rossa e il Vampirla" (6b/6a obl. - 180m) + "Sylvie" (6c+/ 6a+ obl. - 120m) | ||
| 19-21.05.2011 | Valle dell'Orco | Grimpe | Pietra Filosofale - Dado - Il Caporal - Sergent (Voie sur friend et escalade sportive) | ||
| 27-29.4.2011 | Dernière sortie vers la Jungfrau | Ski | Jungfraujoch - Jungfrau - Hollandia - Konkordia - Junfraujoch | 4158 m | |
| 12-20.3.2011 | La Haute-Route impossible | Ski | Argentière - La Fouly - Bg. Saint-Pierre - Panossière - Dix - Vignettes - Zermatt - Saas-fee | ||
| 11.3.2011 | Strahlhorn | Ski | Felskinn - Britannia - Allalingletscher - Adlerpass - Strahlhorn et retour | 4190 m | |
| 10.3.2011 | Grande-Lui | Ski | La Fouly - Gl. de l'A Neuve - Col de La Gde Lui - Arrête SE - Sommet et retour | 3509 m | |
| 8.3.2011 | Aiguille Verte - Couloir Couturier | Alpinisme - Ski | Grands Montets - Couloir Couturier - Aiguille Vetre - Couloir Wymper - Vallée Blanche - Chamonix | 4122.2 | |
| 5.3.2011 | Mont Dolent | Ski | Ferret - Petit col Ferret - Biv. Fiorio - Sommet et retour | 3820 m | |
| 26.2.2011 | Entraînement aux Crosets en vue de la Haute-Route | Ski | Photos et vidéos de Pascal Bourquin (+/- 1500 m) | ||
| 14.2.2011 | Grimpette à Saint Triphon | Grimpe | |||
| 11.2.2011 | Golotte Valéria (Petit Capucin) | Alpinisme/Ski | Chamonix - Aiguille du Midi - Goulotte Valéria - Vallée Blanche - Chamonix (TD- IV/4 M3) | 3500 m | |
| 9.2.2011 | Winter climb La Dyure (Champex d'en Bas) | Grimpe | Luc (6a obl.) | ||
| 8.2.2011 | Winter climb Doénaz (Carrière) | Grimpe | Ambiance Fitz-Roy / Lector | ||
| 29-30.1.2011 et 6.2.2011 | Préparation Haute Route Ski |
Champex - Coul. N Pte d'Orny - Trient - Col de Tour sup. - Albert 1er - Col du Midi - Pissoir - Trient - Ecandies - Champex (AD, D pour le couloir) Les Rousses - Combe des Andins - Wildhorn et retour (PD+) |
3300 m 3247 m |
||
| 24-26.1.2011 | Cascades dans le val d'Hérens | Glace | Cascade sans nom (La Tour) I/4, 80m - Cascade de la piste de fond (La Gouille) I/4, 400m - Cascade de la Gouille (moulinettes) I/3, 50m | 1500-2000 m | |
| 23.1.2011 | Bortelhorn | Ski | Arrête SW (AD) | 3193,6 m | |
| 22.1.2011 | Bivouac Fiorio (Mont Dolent) | Ski | Depuis Ferret | 2729 m | |
| 21.1.2011 | Petite pointe d'Orny | Ski | Couloir NE (D S4 E2) | 3187 m |
|
18.1.2011 |
Mont Vélan | Ski | Couloir Hannibal (D- S5 E2) | 3727 m | |
| 16.1.2011 | Boucle Ecandies - Trient - Saleina | Ski | Ecandies - Col des Chamois - Col d'Orny - Sorties d'eau de Saleina (PD S3) | 3100 m | |
| 13.1.2011 | Cascade de glace à Zinal | Cascade | Cascade artificielle juste en face du village - nombreuses lignes | ||
| 5.1.2011 | Pointe d'Orny, Couloir N (gauche) | Ski | Arpette - Couloir N - Trient - Ecandies - Champex (D S4 E2) | 3271 m | |
| 4.1.2011 | Grand Six Blanc | Ski | Ferret - Drance de Ferret - Sommet - La Peule - Ferret (PD+ S3) | 2770 m | |
| 29.12 - 2.1.2011 | Ski | Faulhorn F S2 / Männlischen / Grosse Scheidegg / Gemschberg (PD+ S3) | |||
| 14.12.2010 | Pointe de Vouasson (depuis La Gouille) | Ski | La Gouille - Sommet - La Gouille (PD+ S2) | 3489 m | |
| 4.12.2010 | Premières peaux à la Bréya | Ski | Champex - Arpette - La Bréya et retour | 2194 m | |
| 29.11.2010 | Gd. St.-Bernard (Ospice) | Ski | En suivant le vallon près de la route et la Combe des Morts | 2473 m | |
| 26.11.2010 | Raquettes aux Crosets (Chablais) | Raquettes | Les Crosets - Mossettes - retour | 2227 m | |
| 20.11.2010 | Valerette en raquettes (par la N) | Raquettes | Parcours du Trophée Valerette | 2058 m | |
| 14.11.2010 | Balade au Lac de Fenêtre (Val Ferret) | Rando | Ferret - Lac de Fenêtre - Fenêtre de Ferret - Gd. St.- Bernard - Col des Chevaux - Col du Bastillon - Ferret | max 2754 m | |
| 23.9.2010 | Dalle de L'Amone 6a | Grimpe | Superbe Dalle en face de La Fouly (6a - 5c obl.) | ||
| 19.9.2010 | Älwe Rigg, Baltschiederklause | Alpinisme | Ausserberg - Baltschiederthal - Baltschiederhütte - Glacier - Face W - Sommet - Arrête S - Baltschiederhütte - Ausserberg (PD) | 3381 m | |
| 10-13.9.2010 | Safari in Tanzania | Voyage | Ngorongoro, Manyara Lake, Tarangire | ||
| 3-9.9.2010 | Kilimanjaro | Alpinisme | Machame Route | 5895 m | |
| 16-21.8.2010 | Grimpe | De 5c à 6c | |||
| 11.8.2010 | Saleina - Audrey dans un 6b costaud | Grimpe | |||
| 9.8.2010 | Dom (Festigrat) | Alpinisme | Täsch - Domhütte - Festigrat -Sommet - retour voie normale (PD+) | 4545 m | |
| 7.8.2010 | Petit Combin (Arête N + face) | Alpinisme | Brunet - Sommet - Col de l'Ane - Brunet (D) | 3663 m | |
| 3.8.2010 | Aiguilles du tour (Arête S) | Alpinisme | Trient - Col du Purtscheller - Arrête Sud et retour (PD) | 2542 m | |
| 28.8.2010 | Arête des Ecandies (S>N) | Alpinisme | Champex - Col des Ecandies - Arrête - Col et retour (D) | 2800 m | |
| 14.7.2010 | Salbitschjien (Arête S) | Grimpe | Salbithütte - Arrête - Sommet - Salbithütte (TD) | 2981 m | |
| 8.7.2010 | Piz Prèvat (Arête N-E) | Grimpe | Tremorgio - Pilier NE - Tremorgio (D+) | 2588 m | |
| 22-26.6.2010 | Quelques jours avec Maude & Bate | Grimpe | Plusieurs voies vers Saleina | ||
| 19.1.2010 | Pointe de Vouasson (Arolla) | Ski | La Gouille - Cab des Aiguilles Rouges d'Arolla - Sommet - La Gouille (PD+ S2) | 3489 m | |
| 6.1.2010 | Saas Almagell - escalade sur glace | Cascade | Suivre l'Almageller Bach au fond du Village, plusieurs ressauts (II-III de 3 à 4+) | ||
| 31.12.2009-1.1.2010 | Capanna Cadlimo et Pizzo Taneda - La grande solitude! | Ski | Lucomagno - Stabbio Nuovo - Cadlimo - Pizzo Taneda - Stabbio Nuovo - Lucomagno | 2667 m | |
| 28.12.2009 | Dent de Valerette sous la neige... comme d'habitude! | Ski | Depuis les Cerniers | 2058.9 m | |
| 27.12.2009 | Sortie d'entrînement aux Crosets | Ski | la sortie annuelle avec Pascal Bourquin (+/- 1500 m) | ||
| 16.12.2009 | Cabane du Brunet | Ski | Facile et grand beau! Mais sans bâtons c'est lassant! | 2103 m | |
| 28.7-4.8.2009 | Préparation et ascension du Mont Blanc | Alpinisme | Castor + Traversée du Mont Blanc | 4808 m | |
| 20.7.2009 | Weissmies avec David | Alpinisme | Voie Normale depuis Hohsaas | 4017 m | |
| 23.6.2009 | Speroni di Pontebrolla | Grimpe | Speroni 5c obl (6a 1 pa) | ||
| 16.6.2009 | Aiguille de la Cabane | Grimpe | Tichodrome (D+ 5b) | 2999 m | |
| 1.6.2009 | Corchère : un peu de calcaire du Jura | Grimpe | |||
| 18-28.6.2008 | Mont Elbrus (Russie) | Alpinisme | Voie normale depuis Barreal | 5642.7 m | |
© 2006 EURALP.NET.
All rights reserved - Liability & Pryvacy
Statement